1.高可靠性,年出货量超过5000台。
2.整机最高效率95%,高于同行同类产品。
3.分层次风道设计,便于安装及维护。
4.冗余充电,充电电流可预设,最大充电电流可达80A,适用于大容量备用电池。
5.并机可共用电池组,电池电压可选配(32/34/36/38/40节)。
6.功率单元逐步接入功能,降低对电网和发电机的冲击。
7.并机通讯冗余,保障并机稳定运行。
8.整机标配输入输出配电和手动维修旁路。
型号 | HI3306 | HI3308 | HI3310 | HI3312 | HI3316 |
额定容量(KVA/KW) | 60/48 | 80/64 | 100/90 | 120/108 | 160/144 |
输入电压范围(VAC) | 输出半载:208~478;输出满载:305~478 | ||||
输入功因 | ≥0.99 | ||||
输出电压(VAC) | 380/400/415 | ||||
输出功因 | 0.9(1.0可选) | ||||
电池电压(VDC) | 长机±192;±204;±216;±228;±240(32节/34节/36节/38节/40节) | ||||
整机效率(%) | 95 | ||||
参考净重(KG) | 172 | 199 | 320 | 360 | |
参考尺寸(W*D*H)MM | 600*780*1200 | 600*780*1200 | 600*850*1600 |
联系人:王培
手机:15210159464
电话:400-7655-808
邮箱:15210159464@126.com
地址: 北京市大兴区旧桥路25号院3号楼2层205