1.高度模块化设计。
2.高可靠性。
3.节能绿色环保。
4.并联冗余功能。
5.灵活可靠的电池支持方案。
6.强带载功能。
7.良好的维护性。
型号(YMK) |
YMK 3350-200KVA |
YMK 3350-300KVA |
YMK 3350-400KVA |
YMK 3350-500KVA |
YMK 3350-600KVA |
|
额定容量 | UPS机柜(KVA/KW) | 200/200 | 300/300 | 400/400 | 500/500 | 600/600 |
YMK模块(KVA/KW) | 50/50 | |||||
最多可配置模块数量 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
输入电压范围(VAC) | 130~485VAC;305~485VAC不降额,130~305VAC线性降额 | |||||
输入功因 | ≥0.99 | |||||
输出电压(VAC) | 380/400/415 | |||||
输出功因 | 1 | |||||
电池电压(VDC) | ±180V/±192V/±204V/±216V/±228V/±240VDC(30/32/34/36/38/40节可选) | |||||
整机效率(%) | 96.50% | |||||
参考净重(KG) | UPS机柜 | 230 | 260 | 280 | 650 | 720 |
YMK模块 | 32 | |||||
参考尺寸 (W×D×H)(MM) |
UPS机柜 | 600×850×2000 | 1200×850×2000 | |||
YMK模块 | 442*620*130 |
联系人:王培
手机:15210159464
电话:400-7655-808
邮箱:15210159464@126.com
地址: 北京市大兴区旧桥路25号院3号楼2层205