欢迎光临~科士达UPS_科士达UPS官网_电源精密空调官网 4007655808
语言选择: 中文版 ∷  英文版

  • 科士达GFM3000J
科士达GFM3000J

科士达GFM3000J

科士达GFM3000J

科士达GFM3000J蓄电池采用全自动的安全阀(VRLA),能防止气体被吸入蓄电池影响其性能,同时也可防止因充电等所产生的气体造成内压异常而损坏蓄电池。全密闭蓄电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出。同时,采用自主专利技术的蓄电池托盘与蓄电池配套使用,确保蓄电池组使用更加安全。

科士达GFM3000J产品核心卖点

1.电池容量:38AH~100AH

2.电池特性:胶体电池系列,浮充寿命可达10~18年

3.应用范围:UPS/通讯/储能(标配防漏液安全专利托盘)

科士达GFM3000J技术参数
序号 型号 额定 额定容量(AH) 外形尺寸(MM) 参考重量(KG) 端子类型
电压
(V) 10HR 5HR 1HR 总高
1.8V/C 1.8V/C 1.75V/C
1 6-FM-38J 12 38 32.3 22.8 198 166 170 170 12.2 M1
2 6-FM-65J 12 65 55 39 350 167 177 177 20.3 M2
3 6-FM-100J 12 100 85 60 406 173 212 219 33 M3
4 6-FM-150J 12 150 128 90 532 207 216 221 48.6 M5
5 6-FM-200J 12 200 170 120 523 240 225 230 58.5 M3
6 GFM200J 2 200 180 120 172 111 329 365 13.3 M3
7 GFM300J 2 300 270 180 171 151 330 366 18.3 M3
8 GFM400J 2 400 360 240 210 171 329 363 25.4 M3
9 GFM500J 2 500 450 300 241 172 331 366 29.5 M3
10 GFM600J 2 600 540 360 301 175 331 366 35.6 M3
11 GFM800J 2 800 720 480 410 175 330 365 50.3 M3
12 GFM1000J 2 1000 900 600 475 175 328 365 56.5 M3
13 GFM1500J 2 1500 1350 900 401 351 342 378 94 M3
14 GFM2000J 2 2000 1800 1200 491 351 343 383 124.5 M3
15 GFM3000J 2 3000 2700 1800 712 353 341 382 177 M3


上一个:科士达6-FM-7 下一个:科士达GFM2000J