型号 | YDC9310 S/H | YDC9315 | YDC9320 | ||||
额定容量 | 10KVA/9KW | 15KVA/13.5KW | 20KVA/18KW | ||||
输入规格 | |||||||
主路
输入
|
额定输入电压(Vac) | 380/400/415 | |||||
输入电压范围(Vac) | 208~478 | ||||||
相数 | 三相五线 | ||||||
输入频率范围(Hz) | 45~65 | ||||||
输入功率因数 | ≥0.99 | ||||||
旁路
输入
|
额定输入电压(Vac) | 380/400/415 | |||||
输入电压范围(Vac) | 220上限:﹢25%(可选﹢10%、﹢15%、﹢20%); | ||||||
230上限:﹢20%(可选﹢10%、﹢15%); | |||||||
240上限:﹢15%(可选﹢10%); | |||||||
下限:﹣45%(可选﹣20%、﹣30%) | |||||||
相数 | 单相三线 | ||||||
旁路同步跟踪范围(Hz) | ±10% | ||||||
输出规格 | |||||||
电压(Vac) | 220/230/240±1% | ||||||
频率(Hz) | 市电模式:与输入同步;当市电频率超出最大±10%(可设置±1%、±2%、±4%、±5%)时,输出频率50/60(±0.1); | ||||||
电池模式:50/60±0.1% | |||||||
波形 | 正弦波 THDV≤2%(100%线性负载) | ||||||
切换时间(ms) | 0 | ||||||
整机效率 | ≥93.5% | ≥94.5% | |||||
过载能力 | ≤110%,60min,≤125%,10min,≤150% 1min,≥150% 立即转旁路 | ||||||
功率因数 | 0.9 | ||||||
电池 | |||||||
电池电压(Vdc) | ±96;±108;±120 (16节、18节、20节可选) | ||||||
环境 | |||||||
工作温度 | 0~40 | ||||||
储存温度 | -25~55(不含电池) | ||||||
相对湿度 | 0~95%不结露 | ||||||
工作海拔高度 | <1500m,超过1500m时按GB/T 3859.2规定降额使用 | ||||||
噪音(dB) | <55 | <58 | |||||
其他功能 | |||||||
告警功能 | 过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能 | ||||||
保护功能 | 短路、过载、过温、电池欠压、过欠压、风扇故障告警 | ||||||
通信功能 | RS232或USB、光耦干接点, SNMP卡(选配)、继电器卡(选配),并机卡(选配) | ||||||
机械特性 | |||||||
尺寸(W×D×H)mm | 250×502×616 (含脚轮)/220×481×438 | 250×502×616 | |||||
净重(kg) | 76/35 | 40 | |||||
执行标准 |
YD/T 1095-2008 |
联系人:王培
手机:15210159464
电话:400-7655-808
邮箱:15210159464@126.com
地址: 北京市大兴区旧桥路25号院3号楼2层205